Imóveis por região
Apartamentos novos na Zona Norte do Rio
A Zona Norte tem alguns dos menores preços iniciais do catálogo e boa ligação com metrô, BRT, Via Dutra e Avenida Brasil. Veja os empreendimentos na tabela abaixo.
A Zona Norte tem alguns dos menores preços iniciais do catálogo e boa ligação com metrô, BRT, Via Dutra e Avenida Brasil. Veja os empreendimentos disponíveis.
Empreendimentos nesta página
| Empreendimento | Bairro | Plantas | Metragem | Preço inicial | Entrega |
|---|---|---|---|---|---|
| Nova Olaria | Zona Norte | 1 e 2 quartos | — | A partir de R$ 242.299 | — |
| Residencial Parque Piedade | Zona Norte | 2 quartos | — | A partir de R$ 249.900 | — |
| Nova Norte Ginga | Zona Norte | 2 e 3 quartos | 36 a 62 m² | A partir de R$ 262.499 | — |
| Nova Norte Raízes | Zona Norte | 2 e 3 quartos | 36 a 62 m² | A partir de R$ 265.000 | Dez/2028 |
| Nova Irajá | Zona Norte | 2 e 3 quartos | — | A partir de R$ 290.000 | — |
| Origem Porto Imperial | São Cristóvão | 2 e 3 quartos | 51 a 79 m² | A partir de R$ 429.000 | Dez/2027 |
| Nova Leopoldina | Ramos | 1 e 2 quartos com varanda | 30,55 a 38,85 m² | Consulte | — |
Valores e prazos divulgados pelos empreendimentos e sujeitos a alteração. Imagens ilustrativas; condições sujeitas à aprovação de crédito.
Mobilidade
Compare a ligação com metrô, BRT e vias expressas de cada empreendimento, citadas nos pontos próximos de cada ficha.
Perguntas frequentes
Qual o menor preço inicial da região?
Veja a coluna de preço da tabela.
Quer simular o seu caso?
Fale pelo WhatsApp e receba a simulação das opções desta página.
Veja também: Apartamentos novos no Porto Maravilha · Apartamentos novos na Zona Oeste do Rio · Apartamentos novos em Niterói